تاریخ بروزرسانی 3 مرداد 1405
سری اکونومی
| Price | VOLUME (L) | TYPE |
| 2.300.000.000t | 1000 | MFPOLY1000ECO |
| 3.400.000.000t | 2000 | MFPOLY2000ECO |
| 4.900.000.000t | 3000 | MFPOLY3000ECO |
| 6.100.000.000t | 4000 | MFPOLY4000ECO |
| 8.300.000.000t | 6000 | MFPOLY6000ECO |
| 9.800.000.000t | 8000 | MFPOLY8000ECO |
سری پرو
| Price | VOLUME (L) | TYPE |
| 3.200.000.000t | 1000 | MFPOLY1000PRO |
| 4.400.000.000t | 2000 | MFPOLY2000PRO |
| 5.800.000.000t | 3000 | MFPOLY3000PRO |
| 7.300.000.000t | 4000 | MFPOLY4000PRO |
| 9.400.000.000t | 6000 | MFPOLY6000PRO |
| 10.700.000.000t | 8000 | MFPOLY8000PRO |
هر دو مدل از متریال پلی پروپیلن تولید می شود و مدل پرو تفاوت های زیر را دارد:
- ورق راشلینگ آلمان
- تابلو برق با اجزای با کیفیت بالاتر